LINHAS DE PRODUTOS LINCE
Adaptação imediata, melhor sensibilidade ao contraste e qualidade de imagem mais nítida.
Materiais e Disponibilidade
Arraste para os lados para visualizar
Material | Índice | Abbe | Proteção UVB (290-315nm) | Proteção UVA (315-380nm) | Marcações | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nasal | Temporal | |||||
Resina 1.74 | 1.740 | 33 | 100% | 100% | ||
Resina 1.67* | 1.670 | 32 | 100% | 100% | ||
Policarbonato* | 1.586 | 30 | 100% | 100% | ||
Trivex* | 1.530 | 43 | 100% | 100% | ||
CR-39* | 1.499 | 58 | 100% | 91% |
* Disponível em PhotoFusion ou Transitions
Material | Esférico | Cilindro | Ø |
---|---|---|---|
Resina 1.74 | -13.00 a -5.25 | -7.00 | 65mm |
Resina 1.74 | -5.00 a -2.75 | -7.00 | 70mm |
Resina 1.74 | -2.50 a +2.00 | -7.00 | 75mm |
Resina 1.74 | +2.25 a +6.25 | -7.00 | 70mm |
Resina 1.74 | +6.50 a +12.00 | -7.00 | 65mm |
Resina 1.67* | -12.00 a +11.00 | -7.00 | 74mm |
Policarbonato* | -10.00 a +7.00 | -7.00 | 75mm |
Trivex* | -8.75 a +7.50 | -7.00 | 75mm |
CR-39* | -6.00 a +5.00 | -7.00 | 75mm |
* Disponível em PhotoFusion ou Transitions - Consulte Disponibilidade de Grau